CodeCanton	NOM	POP1970	POP1980	POP1990	POP2000	POP2001	% Etrangers 2001	% age 0-19	% age 20-39	% age 40-59	% age 60-79	% age 80+
AR	Appenzell Rh.-Ext.	48400	47200	51500	53500	53200	13.7	25.1	26.4	27.8	15.8	5
AI	Appenzell Rh.-Int.	13000	12800	13600	15000	15000	10.2	28.5	27.4	23.8	16.2	4.1
AG	Argovie	426400	450800	496300	544300	550900	19.3	23.8	29.3	28.8	14.8	3.3
BL	Bale-Campagne	200000	219000	230100	260000	261400	17.5	21.7	27.4	29.5	18	3.5
BS	Bale-Ville	233500	203600	191800	187700	186700	27.8	17.1	29	27.3	20.2	6.4
BE	Berne	909800	911000	945600	943700	947100	12.2	21.6	28.3	28.1	17.1	4.9
FR	Fribourg	177700	184500	207800	236300	239100	14.4	25.2	31	26.9	13.6	3.3
GE	Geneve	330700	349600	376000	408800	414300	37.6	21.6	30	28.3	16.1	4
GL	Glaris	37800	36100	37600	38500	38300	20.1	24.4	27.1	27	16.6	5
GR	Grisons	156800	161300	170400	186700	185700	13.2	23	29.3	27.6	16	4.3
JU	Jura	66900	64300	65700	68800	69100	12.2	24.4	26.8	27.4	17	4.4
LU	Lucerne	287700	294400	319500	347200	350600	15.4	24.7	30.1	26.1	15.3	3.8
NE	Neuchtel	166600	157100	160600	165700	166500	22.8	22.4	28.9	27	17	4.7
NW	Nidwald	25300	28300	32600	38000	38600	9.5	23.8	29.6	29	14.2	3.4
OW	Obwald	24400	25700	28800	32400	32700	11	25.9	29.8	26.2	14.1	4
SG	Saint-Gall	379900	389000	420300	449400	452600	19.9	25.2	29.5	26.4	15	3.9
SH	Schaffhouse	72000	69000	71700	73300	73400	20	22.2	26.9	27.9	18	5
SZ	Schwytz	90900	96600	110500	130200	131400	15.6	25	30.6	27.2	14	3.2
SO	Soleure	222100	216600	226700	244000	245500	17.1	23	28	28.2	16.6	4.2
TI	Tessin	241000	265600	286700	310200	311900	25.5	19.9	28.2	28.3	19.1	4.6
TG	Thurgovie	180000	182700	205900	227300	228200	19.1	25.9	28.5	27.3	14.5	3.8
UR	Uri	33300	33500	33700	35200	35000	8	24.6	27.9	26.7	16.3	4.5
VS	Valais	202200	217800	248300	276200	278200	16.6	23.8	28.8	27.5	16.3	3.6
VD	Vaud	507100	522300	583600	620300	626200	26.9	22.9	29.9	27.6	15.5	4.2
ZG	Zoug	67600	75700	84900	99400	100900	19.7	22.7	32.1	28.2	14.1	2.9
ZH	Zurich	1092200	1120800	1150500	1211600	1228600	22.1	20.2	31.6	28.1	16	4
