CodeCarte	NOM	Pop. Totale 97	Hommes	Femmes	%Masculinit 97
114	Upplands-Vsby	36372	18029	18343	98.28817533
115	Vallentuna	23901	11924	11977	99.55748518
117	sterker	33064	16720	16344	102.3005384
120	Vrmd	28378	14433	13945	103.4994622
123	Jrflla	59123	29392	29731	98.85977599
125	Eker	21259	10572	10687	98.92392627
126	Huddinge	80103	39743	40360	98.47125867
127	Botkyrka	70778	35309	35469	99.54890186
128	Salem	13047	6416	6631	96.75765345
136	Haninge	66702	33451	33251	100.6014857
138	Tyres	37582	18668	18914	98.69937612
139	Upplands-Bro	20366	10199	10167	100.3147438
160	Tby	59814	29539	30275	97.56895128
162	Danderyd	29340	14066	15274	92.09113526
163	Sollentuna	56294	27747	28547	97.19760395
180	Stockholm	727339	347002	380337	91.23540439
181	Sdertlje	82986	41439	41547	99.74005343
182	Nacka	72230	35384	36846	96.03213375
183	Sundbyberg	32487	15769	16718	94.32348367
184	Solna	55175	26334	28841	91.30751361
186	Liding	39834	18977	20857	90.98623963
187	Vaxholm	8528	4197	4331	96.90602632
188	Norrtlje	51266	25652	25614	100.1483564
191	Sigtuna	33816	16911	16905	100.0354925
192	Nynshamn	23140	11653	11487	101.4451119
305	Hbo	17011	8748	8263	105.8695389
319	lvkarleby	9063	4558	4505	101.1764706
360	Tierp	19980	9998	9982	100.1602885
380	Uppsala	185971	90232	95739	94.24790315
381	Enkping	36328	18153	18175	99.87895461
382	sthammar	22120	11250	10870	103.4958602
428	Vingker	9697	4849	4848	100.0206271
480	Nykping	48979	24075	24904	96.67121748
481	Oxelsund	11346	5762	5584	103.1876791
482	Flen	17091	8600	8491	101.2837122
483	Katrineholm	32790	16100	16690	96.46494907
484	Eskilstuna	88261	43680	44581	97.97895965
486	Strngns	28969	14320	14649	97.75411291
509	deshg	5816	2927	2889	101.315334
512	Ydre	4223	2187	2036	107.4165029
513	Kinda	10322	5209	5113	101.877567
560	Boxholm	5559	2841	2718	104.5253863
561	tvidaberg	12368	6248	6120	102.0915033
562	Finspng	22349	11348	11001	103.1542587
563	Valdemarsvik	8586	4378	4208	104.039924
580	Linkping	132089	66113	65976	100.2076513
581	Norrkping	123049	60362	62687	96.29109704
582	Sderkping	13820	6949	6871	101.1352059
583	Motala	42687	21281	21406	99.41605157
584	Vadstena	7735	3781	3954	95.62468386
586	Mjlby	25757	12817	12940	99.04945904
604	Aneby	6953	3503	3450	101.5362319
617	Gnosj	10140	5254	4886	107.5317233
662	Gislaved	30120	15310	14810	103.3760972
665	Vaggeryd	12383	6189	6194	99.91927672
680	Jnkping	115510	56333	59177	95.19407878
682	Nssj	30111	14783	15328	96.44441545
683	Vrnamo	31668	15675	15993	98.01163009
684	Svsj	11626	5841	5785	100.9680207
685	Vetlanda	27332	13795	13537	101.9058876
686	Eksj	17391	8544	8847	96.57511021
687	Trans	17966	8794	9172	95.87876145
760	Uppvidinge	10097	5107	4990	102.3446894
761	Lessebo	8677	4339	4338	100.0230521
763	Tingsryd	13915	7135	6780	105.2359882
764	Alvesta	19387	9795	9592	102.116347
765	lmhult	15708	7927	7781	101.8763655
767	Markaryd	10334	5197	5137	101.1679969
780	Vxj	73436	36365	37071	98.09554638
781	Ljungby	27467	13845	13622	101.6370577
821	Hgsby	6783	3461	3322	104.1842264
834	Torss	7639	3887	3752	103.598081
840	Mrbylnga	13624	6699	6925	96.73646209
860	Hultsfred	15926	8027	7899	101.6204583
861	Mnsters	13451	6727	6724	100.0446163
862	Emmaboda	10098	5175	4923	105.11883
880	Kalmar	59101	28757	30344	94.769971
881	Nybro	20334	10197	10137	100.5918911
882	Oskarshamn	27005	13469	13536	99.50502364
883	Vstervik	38885	19126	19759	96.79639658
884	Vimmerby	15816	7942	7874	100.8636017
885	Borgholm	11498	5708	5790	98.58376511
980	Gotland	57791	28596	29195	97.94827881
1060	Olofstrm	14649	7417	7232	102.5580752
1080	Karlskrona	60302	29971	30331	98.81309551
1081	Ronneby	29056	14716	14340	102.6220363
1082	Karlshamn	31097	15475	15622	99.05901933
1083	Slvesborg	16588	8279	8309	99.63894572
1121	stra Ginge	14726	7340	7386	99.37720011
1137	rkelljunga	9577	4802	4775	100.565445
1160	Tomelilla	12514	6212	6302	98.57188194
1162	Bromlla	12242	6103	6139	99.41358527
1163	Osby	13281	6655	6626	100.4376698
1165	Perstorp	7051	3515	3536	99.4061086
1166	Klippan	16087	8073	8014	100.7362116
1167	storp	12960	6508	6452	100.8679479
1168	Bstad	14244	7029	7215	97.42203742
1180	Kristianstad	73794	35954	37840	95.01585624
1181	Simrishamn	19844	9789	10055	97.35454998
1182	ngelholm	36638	17831	18807	94.81044292
1183	Hssleholm	49261	24607	24654	99.80936156
1214	Svalv	12846	6591	6255	105.3717026
1230	Staffanstorp	19229	9671	9558	101.1822557
1231	Burlv	14561	7176	7385	97.16993907
1233	Vellinge	29727	14756	14971	98.56389019
1260	Bjuv	13939	7013	6926	101.2561363
1261	Kvlinge	23975	11982	11993	99.90827983
1262	Lomma	17683	8797	8886	98.99842449
1263	Svedala	17827	8959	8868	101.0261615
1264	Skurup	13696	6858	6838	100.2924832
1265	Sjbo	16487	8307	8180	101.5525672
1266	Hrby	13728	6890	6838	100.7604563
1267	Hr	13781	6829	6952	98.23072497
1280	Malm	251408	120320	131088	91.78567069
1281	Lund	97638	48009	49629	96.73577948
1282	Landskrona	37347	18193	19154	94.98277122
1283	Helsingborg	115418	55702	59716	93.2781834
1284	Hgans	22722	11100	11622	95.50851833
1285	Eslv	28500	14232	14268	99.74768713
1286	Ystad	25835	12411	13424	92.45381406
1287	Trelleborg	38037	18805	19232	97.7797421
1315	Hylte	10673	5434	5239	103.7220844
1380	Halmstad	84005	41147	42858	96.00774651
1381	Laholm	22882	11547	11335	101.8703132
1382	Falkenberg	39112	19450	19662	98.92177805
1383	Varberg	52367	25997	26370	98.58551384
1384	Kungsbacka	62286	31176	31110	100.2121504
1401	Hrryda	29131	14681	14450	101.5986159
1402	Partille	32705	16148	16557	97.52974573
1407	cker	11659	5914	5745	102.9416884
1415	Stenungsund	20002	10157	9845	103.1691214
1419	Tjrn	14680	7513	7167	104.8276824
1421	Orust	15085	7730	7355	105.0985724
1427	Sotens	9655	4793	4862	98.58083093
1430	Munkedal	10737	5481	5256	104.2808219
1435	Tanum	12152	6065	6087	99.63857401
1480	Gteborg	456611	223338	233273	95.74104161
1481	Mlndal	54743	26913	27830	96.70499461
1482	Kunglv	36560	18286	18274	100.0656671
1484	Lysekil	15227	7661	7566	101.2556172
1485	Uddevalla	49001	24067	24934	96.52282025
1486	Strmstad	10891	5388	5503	97.91023078
1504	Dals-Ed	5133	2594	2539	102.1662072
1507	Frgelanda	7269	3769	3500	107.6857143
1521	Ale	25338	12893	12445	103.5998393
1524	Lerum	34805	17387	17418	99.82202319
1527	Vrgrda	10724	5429	5295	102.5306893
1552	Tranemo	12073	6160	5913	104.1772366
1560	Bengtsfors	11290	5655	5635	100.3549246
1561	Mellerud	10206	5170	5036	102.6608419
1562	Lilla Edet	13213	6762	6451	104.820958
1563	Mark	33283	16585	16698	99.32327225
1565	Svenljunga	10933	5547	5386	102.9892313
1566	Herrljunga	9618	4869	4749	102.5268478
1580	Vnersborg	36291	17999	18292	98.39820687
1581	Trollhttan	52406	26460	25946	101.9810375
1582	Alingss	34824	16983	17841	95.19085253
1583	Bors	96214	46647	49567	94.1089838
1584	Ulricehamn	22480	11201	11279	99.30844933
1585	ml	13103	6474	6629	97.66178911
1602	Grstorp	6040	3034	3006	100.9314704
1603	Essunga	5896	2986	2910	102.6116838
1622	Mullsj	7312	3665	3647	100.4935563
1623	Habo	9556	4839	4717	102.5863897
1637	Karlsborg	7433	3747	3686	101.6549105
1643	Gullspng	6253	3187	3066	103.9465101
1660	Vara	16485	8312	8173	101.7007219
1661	Gtene	13500	6813	6687	101.884253
1662	Tibro	10943	5517	5426	101.6771102
1663	Treboda	10081	5104	4977	102.551738
1680	Mariestad	24261	12057	12204	98.79547689
1681	Lidkping	36827	18163	18664	97.31568796
1682	Skara	18592	9107	9485	96.01476015
1683	Skvde	49437	24389	25048	97.36905142
1684	Hjo	9009	4483	4526	99.04993372
1685	Tidaholm	13099	6543	6556	99.80170836
1686	Falkping	31789	15801	15988	98.83037278
1715	Kil	12046	6091	5955	102.2837951
1730	Eda	8884	4495	4389	102.4151287
1737	Torsby	14346	7257	7089	102.3698688
1760	Storfors	4971	2501	2470	101.2550607
1761	Hammar	14156	7132	7024	101.5375854
1762	Munkfors	4484	2236	2248	99.46619217
1763	Forshaga	11887	5967	5920	100.7939189
1764	Grums	9942	5002	4940	101.2550607
1765	rjng	9819	4909	4910	99.9796334
1766	Sunne	13747	6883	6864	100.2768065
1780	Karlstad	79559	38602	40957	94.25006714
1781	Kristinehamn	25352	12574	12778	98.40350603
1782	Filipstad	12316	6137	6179	99.32027836
1783	Hagfors	14828	7427	7401	100.3513039
1784	Arvika	26643	13128	13515	97.13651498
1785	Sffle	17198	8649	8549	101.1697275
1860	Lax	6812	3464	3348	103.4647551
1861	Hallsberg	16232	8171	8061	101.364595
1862	Degerfors	11079	5683	5396	105.3187546
1863	Hllefors	8424	4181	4243	98.53876974
1864	Ljusnarsberg	6001	2987	3014	99.10418049
1880	rebro	121755	58731	63024	93.18830922
1881	Kumla	18900	9334	9566	97.57474388
1882	Askersund	11911	5982	5929	100.8939113
1883	Karlskoga	32269	15962	16307	97.88434415
1884	Nora	10494	5213	5281	98.71236508
1885	Lindesberg	24197	12135	12062	100.6052064
1904	Skinnskatteberg	5045	2563	2482	103.2634972
1907	Surahammar	10795	5499	5296	103.8330816
1917	Heby	13748	7045	6703	105.102193
1960	Kungsr	8239	4151	4088	101.5410959
1961	Hallstahammar	15681	7792	7889	98.77043985
1962	Norberg	6363	3195	3168	100.8522727
1980	Vsters	124119	61455	62664	98.07066258
1981	Sala	21907	10920	10987	99.3901884
1982	Fagersta	12975	6408	6567	97.57880311
1983	Kping	25564	12736	12828	99.28281883
1984	Arboga	14105	7030	7075	99.3639576
2021	Vansbro	7505	3752	3753	99.97335465
2023	Malung	11124	5594	5530	101.1573237
2026	Gagnef	10300	5223	5077	102.875714
2029	Leksand	15532	7700	7832	98.31460674
2031	Rttvik	11096	5468	5628	97.15707178
2034	Orsa	7222	3536	3686	95.93054802
2039	lvdalen	8093	4108	3985	103.0865747
2061	Smedjebacken	12346	6250	6096	102.5262467
2062	Mora	20629	10276	10353	99.25625423
2080	Falun	54542	26754	27788	96.27896934
2081	Borlnge	48180	24204	23976	100.950951
2082	Ster	11469	5781	5688	101.6350211
2083	Hedemora	16450	8249	8201	100.5852945
2084	Avesta	23267	11547	11720	98.52389078
2085	Ludvika	27477	13587	13890	97.81857451
2101	Ockelbo	6319	3225	3094	104.2340013
2104	Hofors	11191	5609	5582	100.4836976
2121	Ovanker	12999	6572	6427	102.256107
2132	Nordanstig	10884	5518	5366	102.83265
2161	Ljusdal	20373	10175	10198	99.77446558
2180	Gvle	90308	44555	45753	97.38159246
2181	Sandviken	38432	19328	19104	101.1725293
2182	Sderhamn	28549	14161	14388	98.42229636
2183	Bollns	27560	13583	13977	97.18108321
2184	Hudiksvall	38021	18817	19204	97.98479483
2260	nge	11729	5887	5842	100.7702841
2262	Timr	18377	9302	9075	102.5013774
2280	Hrnsand	26790	13046	13744	94.92142026
2281	Sundsvall	94328	46972	47356	99.1891207
2282	Kramfors	22730	11294	11436	98.7583071
2283	Sollefte	23285	11577	11708	98.88110694
2284	rnskldsvik	57115	28611	28504	100.3753859
2303	Ragunda	6598	3357	3241	103.5791422
2305	Brcke	7990	4092	3898	104.9769112
2309	Krokom	14558	7483	7075	105.7667845
2313	Strmsund	14825	7609	7216	105.4462306
2321	re	9930	5040	4890	103.0674847
2326	Berg	8364	4259	4105	103.7515225
2361	Hrjedalen	11790	6022	5768	104.4036061
2380	stersund	59088	28822	30266	95.2289698
2401	Nordmaling	7934	3961	3973	99.69796124
2403	Bjurholm	2813	1443	1370	105.3284672
2404	Vindeln	6289	3168	3121	101.5059276
2409	Robertsfors	7559	3818	3741	102.0582732
2417	Norsj	4960	2501	2459	101.7080114
2418	Mal	3866	1975	1891	104.4420941
2421	Storuman	7314	3788	3526	107.4305162
2422	Sorsele	3323	1723	1600	107.6875
2425	Dorotea	3492	1818	1674	108.6021505
2460	Vnns	8667	4379	4288	102.1222015
2462	Vilhelmina	8279	4238	4041	104.8750309
2463	sele	3845	1952	1893	103.1167459
2480	Ume	103151	50762	52389	96.89438623
2481	Lycksele	13549	6727	6822	98.6074465
2482	Skellefte	74122	36797	37325	98.58539853
2505	Arvidsjaur	7546	3865	3681	104.9986417
2506	Arjeplog	3575	1852	1723	107.4869414
2510	Jokkmokk	6412	3247	3165	102.5908373
2513	verkalix	4419	2263	2156	104.9628942
2514	Kalix	18557	9414	9143	102.9640162
2518	vertorne	5962	3053	2909	104.9501547
2521	Pajala	7848	4120	3728	110.5150215
2523	Gllivare	21376	11003	10373	106.0734599
2560	lvsbyn	9277	4677	4600	101.673913
2580	Lule	71491	36106	35385	102.0375865
2581	Pite	40553	20271	20282	99.94576472
2582	Boden	29415	14534	14881	97.66816746
2583	Haparanda	10617	5391	5226	103.1572905
2584	Kiruna	25269	13087	12182	107.4289936
9991	Bollebygd	7924	3946	3978	99.19557567
9992	Gnesta	9714	4863	4851	100.2473717
9993	Lekeberg	7089	3633	3456	105.1215278
9994	Trosa	10023	5078	4945	102.6895854
