ID	NOM	PopTot1981
1	AJDOVINA	22538
2	BREICE	25069
3	CELJE	63636
4	CERKNICA	14579
5	RNOMELJ	17403
6	DOMALE	39324
7	DRAVOGRAD 	8019
8	GORNJA RADGONA 	20604
9	GROSUPLJE 	25243
10	HRASTNIK	10900
11	IDRIJA 	17511
12	ILIRSKA BISTRICA OB	15047
13	IZOLA	12440
14	JESENICE	30664
15	KAMNIK 	26309
16	KOEVJE	17889
17	KOPER	41653
18	KRANJ	66299
19	KRKO	27604
20	LAKO	18654
21	LENART 	16976
22	LENDAVA	26585
23	LITIJA 	17460
24	LJUBLJANA-BEIGRAD OB	55268
25	LJUBLJANA-CENTER OB	31961
26	LJUBLJANA-MOSTE POLJE OB	61078
27	LJUBLJANA-IKA	80900
28	LJUBLJANA-VI RUDNIKOB	73929
29	LJUTOMER	18736
30	LOGATEC	8292
31	MARIBOR	149869
34	METLIKA	8080
35	MOZIRJE	15694
36	MURSKA SOBOTA	64131
37	NOVA GORICA 	56529
38	NOVO MESTO	55438
39	ORMO	18062
40	PIRAN	14941
41	POSTOJNA	19880
42	PTUJ 	67544
43	RADLJE OB DRAVI	16911
44	RADOVLJICA	31818
45	RAVNE NA KOROKEMOB	25861
46	RIBNICA	12081
47	SEVNICA	19370
48	SEANA 	23449
49	SLOVENJ GRADEC 	19048
50	SLOVENSKA BISTRICA OB	31615
51	SLOVENSKE KONJICEOB	20476
52	ENTJUR PRI CELJUOB	18402
53	KOFJA LOKA 	35060
54	MARJE PRI JELAHOB	31349
55	TOLMIN 	21396
56	TRBOVLJE	18679
57	TREBNJE	17269
58	TRI	13944
59	VELENJE	37781
60	VRHNIKA	17535
61	ZAGORJE OB SAVI	16421
62	ALEC	36982
65	MARIBOR - PESNICAOB	18352
68	MARIBOR - RUE 	14709
