ID	Nom	Communaute de montagne	Pop 1.1.99	31.12.1999
1	Allein	3	238	245
2	Antey-Saint-Andr	5	589	594
4	Arnad	6	1324	1301
5	Arvier	2	807	814
6	Avise	2	308	316
7	Ayas	6	1281	1293
8	Aymavilles	2	1836	1819
9	Bard	7	151	150
10	Bionaz	3	242	241
11	Brissogne	4	868	876
12	Brusson	6	893	906
13	Challand-Saint-Anselme	6	734	721
14	Challand-Saint-Victor	6	576	585
15	Chambave	5	928	945
16	Chamois	5	99	96
17	Champdepraz	6	640	638
18	Champorcher	7	445	439
19	Charvensod	4	2217	2264
20	Chtillon	5	4799	4748
21	Cogne	2	1458	1466
22	Courmayeur	1	3010	3014
23	Donnas	7	2602	2628
24	Doues	3	395	392
25	Emarse	5	216	208
26	Etroubles	3	418	413
27	Fnis	4	1607	1591
28	Fontainemore	7	416	407
29	Gaby	8	487	479
30	Gignod	3	1244	1274
31	Gressan	4	2666	2686
32	Gressoney-La-Trinit	8	302	297
33	Gressoney-Saint-Jean	8	812	810
34	Hne	7	1133	1140
35	Introd	2	550	551
36	Issime	8	371	382
37	Issogne	6	1343	1354
38	Jovenan	4	618	604
39	La Magdeleine	5	97	90
40	La Salle	1	1892	1895
41	La Thuile	1	755	763
42	Lillianes	7	471	481
43	Montjovet	6	1615	1678
44	Morgex	1	1871	1886
45	Nus	4	2562	2631
46	Ollomont	3	163	164
47	Oyace	3	215	217
48	Perloz	7	453	457
49	Pollein	4	1388	1415
50	Pontboset	7	214	211
51	Pontey	5	666	706
52	Pont-Saint-Martin	7	3898	3907
53	Pr-Saint-Didier	1	999	986
54	Quart	4	2944	3010
55	Rhmes-Notre-Dame	2	109	102
56	Rhmes-Saint-Georges	2	193	190
57	Roisan	3	793	802
58	Saint-Christophe	4	2828	2882
59	Saint-Denis	5	353	341
60	Saint-Marcel	4	1074	1095
61	Saint-Nicolas	2	303	309
62	Saint-Oyen	3	196	197
63	Saint-Pierre	2	2515	2524
64	Saint-Rhmy-en-Bosses	3	401	395
65	Saint-Vincent	5	4792	4800
66	Sarre	2	4088	4059
67	Torgnon	5	526	516
68	Valgrisenche	2	187	184
69	Valpelline	3	603	616
70	Valsavarenche	2	194	191
71	Valtournenche	5	2292	2287
72	Verrayes	5	1198	1203
73	Verrs	6	2616	2627
74	Villeneuve	2	1093	1098
91	Aoste Centre	4	5800	5800
92	Aoste Q. Dora	4	5800	5800
93	Aoste Q. Cogne	4	5800	5800
94	Aoste St.-Martin-de-Corlans	4	5800	5800
95	Aoste Residenziale	4	5800	5800
96	Aoste Hameaux	4	5800	5800
