PROV	NOM	Pop. Tot. 89	Hommes 89	Femmes 89	Masculinit 89 %
1	Ha Tuyen	1026536	502422	524114	95.861206
2	Cao Bang	565076	271236	293840	92.307378
3	Lai Chau	437821	216759	221062	98.053487
4	Hoang Lien Son	1031931	506947	524984	96.564276
5	Bac Thai	1029985	503239	526746	95.537318
6	Lang Son	611015	297031	313984	94.600680
7	Son La	681838	338106	343732	98.363260
8	Vinh Phu	1806513	859980	946533	90.855786
9	Ha Bac	2064439	985009	1079430	91.252698
10	Quang Ninh	812905	410267	402638	101.89475
11	Ha Noi	3056146	1476016	1580130	93.411048
12	Ha Son Binh	1838831	882397	956434	92.259058
13	Hai Hung	2445586	1148304	1297282	88.516144
14	Hai Phong	1447523	693212	754311	91.900025
15	Thai Binh	1632545	758444	874101	86.768463
16	Ha Nam Ninh	3156931	1495156	1661775	89.973432
17	Thanh Hoa	2993239	1433365	1559874	91.889794
18	Nghe Tinh	3582586	1732625	1849961	93.657380
191	Quang Binh	646972	313312	333660	93.901576
192	Quang Tri	458736	219000	239736	91.350486
193	Thua Thien-Hue	891352	427283	464069	92.073162
20	Quang Nam-Da Nang	1738088	825735	912353	90.506087
21	Gialai-Kontum	875398	431957	443441	97.410253
221	Quang Ngai	1041966	496870	545096	91.152751
222	Binh Dinh	1245142	591150	653992	90.391014
23	Dac Lac	975456	487517	487939	99.913514
241	Phu Yen	641791	309959	331832	93.408411
242	Khanh Hoa	817530	394618	422912	93.309719
25	Lam Dong	639224	316946	322278	98.345528
26	Thuan Hai	1169213	565523	603690	93.677715
27	Song Be	937666	455568	482098	94.496969
28	Dong Nai	2006837	991523	1015314	97.656784
29	Tay Ninh	792885	380426	412459	92.233652
30	TP Ho Chi Minh	3924435	1836179	2088256	87.928827
31	Long An	1120204	529024	591180	89.486113
32	Dong Thap	1337491	633256	704235	89.921120
33	Tien Giang	1483256	697158	786098	88.685889
34	Ben Tre	1214329	571116	643213	88.791116
35	Cuu Long	1808919	854788	954131	89.588117
36	An Giang	1773666	848851	924815	91.786033
37	Hau Giang	2680703	1275489	1405214	90.768310
38	Kien Giang	1197911	570591	627320	90.956928
39	Minh Hai	1555342	741986	813356	91.225245
40	VungTau-ConDao	135054	65897	69157	95.286088
