ID	NOM	POPEST95	DENSITY
3565	Yot Ou	24253	8
3580	Phongsaly	25657	9
3587	Samphanh	25151	10
3596	Boun Neua	14057	10
3602	May	22975	8
3629	Sing	22559	11
3637	Boun Tay	12496	10
3662	Long	21291	13
3663	Khoua	28231	18
3676	Namtha	35179	12
3687	Na Mo	25468	18
3702	Ngoy	39859	13
3722	La	14835	12
3742	Xiengkho	75271	25
3743	Nam Bak	47523	27
3768	Viengphoukha	14873	11
3791	Ton Pheung	19573	11
3798	Viengkham	38948	10
3801	Xay	48191	19
3820	Meung	7906	6
3821	Viengthong	20494	6
3826	Na Le	20617	12
3834	Samneua	46728	19
3843	Beng	26974	18
3856	Viengxay	32823	16
3861	Nga	24352	16
3864	Pak Ou	21277	14
3865	Houne	48261	19
3869	Pak Seng	26009	20
3871	Houameuang	23462	15
3881	Samtay	47636	12
3885	Phonxay	24586	8
3887	Pak Beng	22739	19
3892	Chomphet	24893	23
3893	Kham	39397	14
3897	Luang Prabang	63333	81
3903	Hongsa	24713	13
3905	Ngeune	12805	13
3906	Phou Kout	20190	11
3907	Xiengngeun	34330	24
3911	Pek	56985	25
3912	Nong Het	33333	16
3921	Phoukhoune	16241	21
3924	Nane	28334	21
3926	Sayaboury	60471	14
3931	Khoune	28984	12
3934	Phaxay	13371	8
3937	Kasy	29699	10
3939	Mok May	7810	3
3946	Viengthong	16325	5
3947	Hom	6619	8
3948	Phieng	40331	16
3949	Vangvieng	44029	20
3951	Thathome	7468	5
3952	Saysomboune	11612	7
3958	Borikhane	15035	8
3960	Khamkeut	47805	8
3962	Pheuang	37739	21
3965	Pak Lay	61633	23
3967	Longsane	18596	15
3969	Pholhong	65652	47
3970	Keooudom	19450	35
3971	Thaphabat	20022	41
3974	Paksane	35328	46
3976	Sanakham	32277	10
3978	Phoune	9817	19
3979	Pakkading	29332	14
3981	Thoulakhom	57063	99
3984	Pak Ngum	34505	195
3986	Sangthong	17261	27
3987	Hatsayphong	65450	74
3990	Xaythany	99473	148
3992	Nakai	15668	4
3993	Naxaythong	44460	83
3996	Hineboune	50867	18
3999	Saysettha	25512	82
4001	Kenethao	32987	24
4003	Sikhottabong	75227	638
4004	Sisattanack	58302	303
4005	Boten	17744	17
4007	Chanthaboury	59621	1685
4011	Boualapha	20080	5
4014	Yommalath	21773	16
4019	Thakhek	68301	75
4021	Mahaxay	22878	18
4023	Sebangphay	19879	21
4025	Saybouathong	15149	16
4026	Nong Bok	39184	101
4031	Viraboury	24624	16
4033	Atsaphangthong	48574	35
4034	Xayboury	42928	42
4037	Seponh	35681	15
4038	Assaphone	41166	22
4045	Outhoumphone	69076	74
4046	Phine	41071	14
4051	Xonboury	34661	16
4053	Nong	16770	12
4067	Sa Mouay	7583	20
4086	Ta Oy	19901	9
4087	Thapangthong	24060	11
4090	Toumlane	16301	11
4091	Kaleum	13562	4
4095	Lakhonepheng	30650	37
4096	Saravane	65512	35
4097	Vapy	26805	44
4101	Khongsedone	46288	40
4104	Dack Cheung	16971	6
4105	La Mam	18028	9
4106	Lao Ngam	43510	35
4108	Tha Teng	15275	22
4115	Paksong	44648	11
4116	Sanasomboune	55347	55
4117	Batiengchaleunsouk	34242	36
4120	Sanxay	12329	6
4121	Saysettha	73810	39
4130	Samakkhixay	19327	22
4131	Sanamxay	19696	6
4132	Pathouphone	42989	21
4135	Phouvong	10318	4
4140	Soukhoumma	38202	35
4148	Mounlapamok	32322	18
4150	Khong	64952	46
5520	Houay Xay	43976	26
5522	Pha Oudom	26410	13
5523	Pak Tha	15624	19
5524	Khob	16174	20
5525	Xieng Hon	24847	24
5527	Khanthaboury	124427	160
5528	Champhone	86612	82
5529	Songkhone	81929	48
5532	Pak Se	64343	118
5533	Phonthong	74487	88
5534	Champassack	49455	54
