Code	Nom	Pop. Tot 1987 milliers	Varpop. 80_85 %	Varpop. 85_90 %
11	Hokkaido	5671	1.9	-0.6
21	Aomori	1516	0	-2.7
22	Iwate	1426	0.8	-1.2
23	Miyagi	2206	4.5	3.3
24	Akita	1245	-0.2	-2.1
25	Yamagata	1262	0.8	-0.3
26	Fukushima	2091	2.2	1.1
31	Ibaraki	2769	6.5	4.4
32	Tochigi	1892	4.1	3.7
33	Gunma	1939	3.9	2.3
34	Saitama	6063	8.2	9.2
35	Chiba	5299	8.7	7.9
36	Tokyo	11898	1.8	0.2
37	Kanagawa	7661	7.3	7.4
41	Niigata	2479	1.1	-0.2
42	Toyama	1121	1.4	0.2
43	Ishikawa	1157	3	1.1
44	Fukui	822	2.9	0.7
45	Yamanashi	842	3.6	2.4
46	Nagano	2149	2.5	0.9
47	Gifu	2045	3.5	1.9
48	Shizuoka	3617	3.7	2.7
49	Aichi	6555	3.8	3.6
51	Mie	1766	3.6	2.6
52	Shiga	1179	7	5.8
53	Kyoto	2602	2.3	0.6
54	Osaka	8739	2.3	0.8
55	Hyogo	5323	2.6	2.4
56	Nara	1336	7.9	5.4
57	Wakayama	1082	0	-1.2
61	Tottori	617	2.6	0
62	Shimane	793	1.2	-1.7
63	Okayama	1927	2.4	0.5
64	Hiroshima	2839	2.9	1.1
65	Yamagushi	1596	0.9	-1.8
71	Tokushima	836	1.2	-0.4
72	Kagawa	1026	1.5	-1
73	Ehime	1528	1.5	-1
74	Kochi	837	1	-1.8
81	Fukuoka	4755	3.6	1.9
82	Saga	881	1.7	-0.2
83	Nagasaki	1587	0.2	-1.9
84	Kumamoto	1846	2.6	0.1
85	Oita	1248	1.7	-1.1
86	Miyazaki	1176	2.1	-0.6
87	Kagoshima	1818	1.9	-1.2
88	Okinawa	1202	6.6	3.7
