Code	Nom	Pop91	Hommes91	Femmes91	Masculinit%
1101	CALAMUCHITA	38509	19318	19191	100,66177
1102	CAPITAL	1179067	565774	613293	92,251827
1103	COLON	125420	61747	63673	96,975170
1104	CRUZ DE  EJE	48481	24126	24355	99,059741
1105	GENERAL ROCA	32865	16956	15909	106,58118
1106	GENERAL SAN MARTIN	105302	51464	53838	95,590475
1107	ISCHILIN	28273	13914	14359	96,900898
1108	JUAREZ CELMAN	51526	26126	25400	102,85827
1109	MARCOS JUAREZ	97878	48402	49476	97,829251
1110	MINAS	4754	2504	2250	111,28889
1111	POCHO	5045	2626	2419	108,55726
1112	PDTE ROQUE SAENZ PENA	34519	17404	17115	101,68858
1113	PUNILLA	121173	58444	62729	93,169029
1114	RIO CUARTO	217717	106513	111204	95,781627
1115	RIO PRIMERO	36883	18813	18070	104,11179
1116	RIO SECO	10373	5459	4914	111,09076
1117	RIO SEGUNDO	84357	41898	42459	98,678725
1118	SAN ALBERTO	24588	12387	12201	101,52447
1119	SAN JAVIER	42244	20585	21659	95,041322
1120	SAN JUSTO	176723	87355	89368	97,747516
1121	SANTA MARIA	69418	34525	34893	98,945347
1122	SOBREMONTE	4183	2235	1948	114,73306
1123	TERCERO ARRIBA	103671	51280	52391	97,879407
1124	TOTORAL	13813	7078	6735	105,09280
1125	TULUMBA	11255	5964	5291	112,71971
1126	UNION	96139	48079	48060	100,03953
1201	BELGRANO	38866	19277	19589	98,407269
1202	CASEROS	76777	38121	38656	98,615998
1203	CASTELLANOS	142075	70115	71960	97,436076
1204	CONSTITUCION	79506	39515	39991	98,809732
1205	GARAY	16136	8352	7784	107,29702
1206	GENERAL LOPEZ	172008	85586	86422	99,032654
1207	GENERAL OBLIGADO	145023	72758	72265	100,68221
1208	IRIONDO	62467	31102	31365	99,161486
1209	LA CAPITAL	442214	211237	230977	91,453695
1210	LAS COLONIAS	86025	42883	43142	99,399657
1211	9 DE JULIO	27155	14137	13018	108,59579
1212	ROSARIO	1078374	516740	561634	92,006538
1213	SAN CRISTOBAL	63407	31804	31603	100,63602
1214	SAN JAVIER	26284	13596	12688	107,15637
1215	SAN JERONIMO	69731	34972	34759	100,61279
1216	SAN JUSTO	36866	18462	18404	100,31515
1217	SAN LORENZO	130242	64749	65493	98,864001
1218	SAN MARTIN	57140	28424	28716	98,983145
1219	VERA	46997	24031	22966	104,63729
2101	CAPITAL	121696	56309	65387	86,116506
2102	GENERAL ALVEAR	42393	20807	21586	96,391179
2103	GODOY CRUZ	179502	85535	93967	91,026637
2104	GUAYMALLEN	222081	107685	114396	94,133536
2105	JUNIN	28465	14321	14144	101,25141
2106	LA PAZ	8068	4075	3993	102,05359
2107	LAS HERAS	156543	76657	79886	95,957990
2108	LAVALLE	27599	14416	13183	109,35295
2109	LUJAN DE CUYO	79983	40018	39965	100,13262
2110	MAIPU	125406	62532	62874	99,456055
2111	MALARGUE	21951	11558	10393	111,20947
2112	RIVADAVIA	47032	23361	23671	98,690381
2113	SAN CARLOS	24151	12318	11833	104,09871
2114	SAN MARTIN	98378	48489	49889	97,193770
2115	SAN RAFAEL	158410	77533	80877	95,865326
2116	SANTA ROSA	14196	7423	6773	109,59693
2117	TUNUYAN	35788	17855	17933	99,565048
2118	TUPUNGATO	22416	11742	10674	110,00562
2201	ALBARDON	16431	8152	8279	98,465998
2202	ANGACO	7315	3673	3642	100,85118
2203	CALINGASTA	7735	4070	3665	111,05048
2204	CAPITAL	119399	54674	64725	84,471224
2205	CAUCETE	28212	14068	14144	99,462670
2206	CHIMBAS	52415	25953	26462	98,076487
2207	IGLESIA	5613	2979	2634	113,09795
2208	JACHAL	19989	9936	10053	98,836168
2209	9 DE JULIO	5981	3088	2893	106,74041
2210	POCITO	30684	15387	15297	100,58835
2211	RAWSON	90492	44006	46486	94,665060
2212	RIVADAVIA	57273	27575	29698	92,851370
2213	SAN MARTIN	9134	4661	4473	104,20300
2214	SANTA LUCIA	38429	18523	19906	93,052346
2215	SARMIENTO	16081	8286	7795	106,29891
2216	ULLUN	3103	1603	1500	106,86667
2217	VALLE FERTIL	5644	2956	2688	109,97024
2218	25 DE MAYO	13048	6664	6384	104,38596
2219	ZONDA	2942	1550	1392	111,35057
2301	AYACUCHO	15251	7754	7497	103,42804
2302	BELGRANO	3971	2151	1820	118,18681
2303	CORONEL PRINGLES	11357	6094	5263	115,78947
2304	CHACABUCO	15107	7713	7394	104,31431
2305	GENERAL PEDERNERA	90800	45259	45541	99,380778
2306	GOBERNADOR DUPUY	9302	5108	4194	121,79304
2307	JUNIN	13458	6781	6677	101,55759
2308	LA CAPITAL	121146	59884	61262	97,750645
2309	LIBERT. GENERAL SAN MARTIN	5942	3272	2670	122,54682
3101	ALMIRANTE BROWN	20669	10879	9790	111,12360
3102	BERMEJO	23124	11809	11315	104,36589
3103	COMANDANTE FERNANDEZ	77592	38333	39259	97,641305
3104	CHACABUCO	22926	11708	11218	104,36798
3105	12 DE OCTUBRE	21773	11556	10217	113,10561
3106	FRAY JUSTO SANTA MARIA DE ORO	13600	7495	6105	122,76822
3107	GENERAL BELGRANO	10012	5320	4692	113,38448
3108	GENERAL DONOVAN	11452	5912	5540	106,71480
3109	GRL GUEMES	43772	22535	21237	106,11197
3110	INDEPENDENCIA	18416	9970	8446	118,04404
3111	LIBERTAD	8808	4463	4345	102,71577
3112	LIBERTADOR GRL SAN MARTIN	48013	24807	23206	106,89908
3113	MAIPU	24981	13238	11743	112,73099
3114	MAYOR LUIS J. FONTANA	48911	24954	23957	104,16162
3115	9 DE JULIO	24737	12830	11907	107,75174
3116	O'HIGGINS	20440	10931	9509	114,95425
3117	PRESIDENCIA DE LA PLAZA	10865	5627	5238	107,42650
3118	1 DE MAYO	6918	3622	3296	109,89078
3119	QUITILIPI	29751	15431	14320	107,75838
3120	SAN FERNANDO	297646	144452	153194	94,293510
3121	SAN LORENZO	13393	7096	6297	112,68858
3122	SARGENTO CABRAL	12656	6613	6043	109,43240
3123	TAPENAGA	3597	1868	1729	108,03933
3124	25 DE MAYO	24251	12509	11742	106,53211
3201	BERMEJO	10169	5518	4651	118,64115
3202	FORMOSA	165700	80658	85042	94,844900
3203	LAISHI	13597	7352	6245	117,72618
3204	MATACOS	8405	4245	4160	102,04327
3205	PATINO	58401	30432	27969	108,80618
3206	PILAGAS	17395	9352	8043	116,27502
3207	PILCOMAYO	66781	33737	33044	102,09720
3208	PIRANE	57268	29942	27326	109,57330
3209	RAMON LISTA	6651	3514	3137	112,01785
3301	AGUIRRE	5948	3103	2845	109,06854
3302	ALBERDI	10782	5672	5110	110,99804
3303	ATAMISQUI	9241	4627	4614	100,28175
3304	AVELLANEDA	18270	9722	8548	113,73421
3305	BANDA	104664	51746	52918	97,785253
3306	BELGRANO	5905	3044	2861	106,39636
3307	CAPITAL	201709	96145	105564	91,077451
3308	COPO	19268	9862	9406	104,84797
3309	CHOYA	29836	14919	14917	100,01341
3310	FIGUEROA	16060	8585	7475	114,84950
3311	GENERAL TABOADA	29407	15075	14332	105,18420
3312	GUASAYAN	6883	3698	3185	116,10675
3313	JIMENEZ	12703	6740	5963	113,03035
3314	JUAN F. IBARRA	14388	7662	6726	113,91615
3315	LORETO	14903	7477	7426	100,68678
3316	MITRE	1822	959	863	111,12399
3317	MORENO	21861	11424	10437	109,45674
3318	OJO DE AGUA	11806	5940	5866	101,26151
3319	PELLEGRINI	16034	8191	7843	104,43708
3320	QUEBRACHOS	9479	4831	4648	103,93718
3321	RIO HONDO	45096	22784	22312	102,11545
3322	RIVADAVIA	4737	2541	2196	115,71038
3323	ROBLES	32805	17043	15762	108,12714
3324	SALAVINA	9157	4848	4309	112,50870
3325	SAN MARTIN	8511	4298	4213	102,01756
3326	SARMIENTO	4149	2218	1931	114,86277
3327	SILIPICA	6877	3689	3188	115,71518
4101	BELLA VISTA	31014	15773	15241	103,49058
4102	BERON DE ASTRADA	2260	1210	1050	115,23810
4103	CAPITAL	267742	128205	139537	91,878857
4104	CONCEPCION	14869	7728	7141	108,22014
4105	CURUZU CUATIA	39987	19779	20208	97,877078
4106	EMPEDRADO	13040	6579	6461	101,82634
4107	ESQUINA	26275	13113	13162	99,627716
4108	GENERAL ALVEAR	7491	3766	3725	101,10067
4109	GENERAL PAZ	13819	7026	6793	103,43000
4110	GOYA	78748	38745	40003	96,855236
4111	ITATI	7341	3694	3647	101,28873
4112	ITUZAINGO	28737	14846	13891	106,87496
4113	LAVALLE	19455	9996	9459	105,67713
4114	MBURUCUYA	8204	4153	4051	102,51790
4115	MERCEDES	33795	16986	16809	101,05301
4116	MONTE CASEROS	29471	14766	14705	100,41482
4117	PASO DE LOS LIBRES	41126	20431	20695	98,724330
4118	SALADAS	19652	9881	9771	101,12578
4119	SAN COSME	9604	5025	4579	109,74012
4120	SAN LUIS DEL PALMAR	14315	7107	7208	98,598779
4121	SAN MARTIN	10970	5501	5469	100,58512
4122	SAN MIGUEL	9133	4762	4371	108,94532
4123	SAN ROQUE	16053	8121	7932	102,38275
4124	SANTO TOME	43329	22028	21301	103,41299
4125	SAUCE	8591	4315	4276	100,91207
4201	COLON	55250	27565	27685	99,566552
4202	CONCORDIA	138905	68050	70855	96,041211
4203	DIAMANTE	39711	19596	20115	97,419836
4204	FEDERACION	48797	24899	23898	104,18864
4205	FEDERAL	22095	11141	10954	101,70714
4206	FELICIANO	12426	6333	6093	103,93895
4207	GUALEGUAY	42916	20930	21986	95,196944
4208	GUALEGUAYCHU	89311	43937	45374	96,832988
4209	ISLAS DEL IBICUY	10671	5695	4976	114,44936
4210	LA PAZ	62063	30939	31124	99,405603
4211	NOGOYA	37230	18589	18641	99,721045
4212	PARANA	277338	132656	144682	91,687978
4213	TALA	24244	12074	12170	99,211175
4214	URUGUAY	86457	42345	44112	95,994287
4215	VICTORIA	31323	14984	16339	91,706959
4216	VILLAGUAY	44128	22138	21990	100,67303
4301	APOSTOLES	28938	14766	14172	104,19136
4302	CAINGUAS	43851	22704	21147	107,36275
4303	CANDELARIA	14292	7797	6495	120,04619
4304	CAPITAL	219824	106101	113723	93,297750
4305	CONCEPCION	8246	4243	4003	105,99550
4306	ELDORADO	56057	28322	27735	102,11646
4307	GENERAL MANUEL BELGRANO	24571	12904	11667	110,60255
4308	GUARANI	42851	22441	20410	109,95100
4309	IGUAZU	57702	29378	28324	103,72123
4310	LEANDRO N. ALEM	35260	17994	17266	104,21638
4311	LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN	37833	19562	18271	107,06584
4312	MONTECARLO	30166	15637	14529	107,62613
4313	OBERA	83490	42242	41248	102,40981
4314	SAN IGNACIO	46344	23753	22591	105,14364
4315	SAN JAVIER	17650	9063	8587	105,54326
4316	SAN PEDRO	18065	9657	8408	114,85490
4317	25 DE MAYO	24537	12739	11798	107,97593
5101	AMBATO	3596	1902	1694	112,27863
5102	ANCASTI	2594	1379	1215	113,49794
5103	ANDALGALA	14081	7176	6905	103,92469
5104	ANTOFAGASTA DE LA SIERRA	965	471	494	95,344130
5105	BELEN	20926	10393	10533	98,670844
5106	CAPAYAN	12080	6306	5774	109,21372
5107	CAPITAL	110489	53538	56951	94,007129
5108	EL ALTO El	2981	1605	1376	116,64244
5109	FRAY MAMERTO ESQUIU	8226	4145	4081	101,56824
5110	LA PAZ	17060	8781	8279	106,06353
5111	PACLIN	3517	1896	1621	116,96484
5112	POMAN	7496	3846	3650	105,36986
5113	SANTA MARIA	16978	8343	8635	96,618413
5114	SANTA ROSA	8530	4582	3948	116,05876
5115	TINOGASTA	18768	9448	9320	101,37339
5116	VALLE VIEJO	17284	8525	8759	97,328462
5201	COCHINOCA	9896	4608	5288	87,140696
5202	DOCTOR MANUEL BELGRANO	185898	89635	96263	93,114696
5203	EL CARMEN	62294	31775	30519	104,11547
5204	HUMAHUACA	18208	9011	9197	97,977601
5205	LEDESMA	69215	34788	34427	101,04860
5206	PALPALA	43622	21836	21786	100,22951
5207	RINCONADA	3108	1478	1630	90,674847
5208	SAN ANTONIO	2702	1397	1305	107,04981
5209	SAN PEDRO	66138	33120	33018	100,30892
5210	SANTA BARBARA	15665	8561	7104	120,50957
5211	SANTA CATALINA	3163	1512	1651	91,580860
5212	SUSQUES	2847	1394	1453	95,939436
5213	TILCARA	8476	4184	4292	97,483691
5214	TUMBAYA	4168	2035	2133	95,405532
5215	VALLE GRANDE	1978	960	1018	94,302554
5216	YAVI	16614	7964	8650	92,069364
5301	ARAUCO	11147	5827	5320	109,53008
5302	CAPITAL	106281	52333	53948	97,006377
5303	CASTRO BARROS	3298	1730	1568	110,33163
5304	CORONEL FELIPE VARELA	8207	4195	4012	104,56132
5305	CHAMICAL	10749	5401	5348	100,99102
5306	CHILECITO	31268	15733	15535	101,27454
5307	FAMATINA	5311	2775	2536	109,42429
5308	GENERAL ANGEL V. PENALOZA	2835	1491	1344	110,93750
5309	GENERAL BELGRANO	5864	2956	2908	101,65062
5310	GENERAL JUAN FACUNDO QUIROGA	3731	1971	1760	111,98864
5311	GENERAL LA MADRID	1429	762	667	114,24288
5312	GENERAL OCAMPO	6492	3397	3095	109,75767
5313	GENERAL SAN MARTIN	3938	2022	1916	105,53236
5314	INDEPENDENCIA	2168	1159	1009	114,86620
5315	ROSARIO VERA PENALOZA	10868	5489	5379	102,04499
5316	SAN BLAS DE LOS SAUCES	3143	1599	1544	103,56218
5317	SANAGASTA	1689	854	835	102,27545
5318	VINCHINA	2311	1190	1121	106,15522
5401	ANTA	39466	21036	18430	114,13999
5402	CACHI	6144	3224	2920	110,41096
5403	CAFAYATE	9304	4602	4702	97,873245
5404	CAPITAL	373857	178971	194886	91,833687
5405	CERILLOS	20138	10348	9790	105,69969
5406	CHICOANA	14996	7671	7325	104,72355
5407	GENERAL GUEMES	35660	18283	17377	105,21379
5408	GENERAL JOSE DE SAN MARTIN	106580	53623	52957	101,25762
5409	GUACHIPAS	2770	1546	1224	126,30719
5410	IRUYA	5824	2869	2955	97,089679
5411	LA CALDERA	4028	2160	1868	115,63169
5412	LA CANDELARIA	4630	2514	2116	118,80907
5413	LA POMA	1408	676	732	92,349727
5414	LA VINA	6510	3409	3101	109,93228
5415	LOS ANDES	4963	2597	2366	109,76331
5416	METAN	34311	17183	17128	100,32111
5417	MOLINOS	5011	2534	2477	102,30117
5418	ORAN	100734	51859	48875	106,10537
5419	RIVADAVIA	21002	11026	9976	110,52526
5420	ROSARIO DE LA FRONTERA	25860	13386	12474	107,31121
5421	ROSARIO DE LERMA	26242	13195	13047	101,13436
5422	SAN CARLOS	6732	3463	3269	105,93454
5423	SANTA VICTORIA	10601	5386	5215	103,27900
5501	BURRUYACU	29028	15638	13390	116,78865
5502	CAPITAL	473014	224058	248956	89,999036
5503	CRUZ ALTA	131943	66060	65883	100,26866
5504	CHICLIGASTA	63746	31834	31912	99,755578
5505	FAMAILLA	26562	13634	12928	105,46101
5506	GRANEROS	11834	6301	5533	113,88035
5507	JUAN Bautista ALBERDI	24368	12122	12246	98,987424
5508	LA COCHA	14655	7826	6829	114,59950
5509	LEALES	47282	24505	22777	107,58660
5510	LULES	44763	22503	22260	101,09164
5511	MONTEROS	51941	26015	25926	100,34328
5512	RIO CHICO	46389	23234	23155	100,34118
5513	SIMOCA	30565	15996	14569	109,79477
5514	TAFI DEL VALLE	11411	5991	5420	110,53506
5515	TAFI VIEJO	79193	39095	40098	97,498628
5516	TRANCAS	11937	6281	5656	111,05021
5517	YERBA BUENA	43616	21205	22411	94,618714
6101	ADOLFO ALSINA	18045	9059	8986	100,81237
6102	ADOLFO GONZALES CHAVES	12791	6426	6365	100,95837
6103	ALBERTI	10522	5220	5302	98,453414
6104	AYACUCHO	19663	9770	9893	98,756697
6105	AZUL	62385	30860	31525	97,890563
6106	BAHIA BLANCA	271467	130967	140500	93,214947
6107	BALCARCE	41284	20925	20359	102,78010
6108	BARADERO	28493	14175	14318	99,001257
6109	BARTOLOME MITRE	24576	12143	12433	97,667498
6110	BENITO JUAREZ	20502	10277	10225	100,50856
6111	BERISSO	74012	36125	37887	95,349328
6112	BOLIVAR	32797	16041	16756	95,732872
6113	BRAGADO	40449	19833	20616	96,201979
6114	BRANDSEN	18452	9203	9249	99,502649
6115	CAMPANA	71360	35621	35739	99,669828
6116	CAPITAN SARMIENTO	11474	5801	5673	102,25630
6117	CARLOS CASARES	20041	9966	10075	98,918114
6118	CARLOS TEJEDOR	12199	6239	5960	104,68121
6119	CARMEN DE ARECO	12603	6382	6221	102,58801
6120	CASTELLI	7034	3527	3507	100,57029
6121	COLON	21229	10487	10742	97,626140
6122	CORONEL DE MARINA L. ROSALES	59715	31019	28696	108,09520
6123	CORONEL DORREGO	17737	8734	9003	97,012107
6124	CORONEL PRINGLES	22983	11430	11553	98,935341
6125	CORONEL SUAREZ	35071	17545	17526	100,10841
6126	CHACABUCO	43548	21528	22020	97,765668
6127	CHASCOMUS	34980	17304	17676	97,895451
6128	CHIVILCOY	58200	28057	30143	93,079654
6129	DAIREAUX	14624	7350	7274	101,04482
6130	DOLORES	24228	11874	12354	96,114619
6131	ENSENADA	48524	24274	24250	100,09897
6132	EXALTACION DE LA CRUZ	17041	8717	8324	104,72129
6133	FLORENTINO AMEGHINO	7487	3839	3648	105,23575
6134	GENERAL ALVARADO	30043	15347	14696	104,42978
6135	GENERAL ALVEAR	8244	4351	3893	111,76471
6136	GENERAL ARENALES	15124	7707	7417	103,90994
6137	GENERAL BELGRANO	14069	6814	7255	93,921433
6138	GENERAL GUIDO	2852	1453	1399	103,85990
6139	GENERAL JUAN MADARIAGA	16969	8344	8625	96,742029
6140	GENERAL LA MADRID	10689	5470	5219	104,80935
6141	GENERAL LAS HERAS	11007	5487	5520	99,402174
6142	GENERAL LAVALLE	3093	1689	1404	120,29915
6143	GENERAL PAZ	9271	4657	4614	100,93195
6144	GENERAL PINTO	11334	5780	5554	104,06914
6145	GENERAL PUEYRREDON	533756	256968	276788	92,839285
6146	GENERAL VIAMONTE	17758	8859	8899	99,550511
6147	GENERAL VILLEGAS	27585	14089	13496	104,39389
6148	GUAMINI	12289	6242	6047	103,22474
6149	HIPOLITO YRIGOYEN	9023	4535	4488	101,04724
6150	JUNIN	84324	40866	43458	94,035621
6151	LA COSTA	37949	19134	18815	101,69546
6152	LA PLATA	542567	262950	279617	94,039347
6153	LAPRIDA	9347	4684	4663	100,45035
6154	LAS FLORES	22035	10810	11225	96,302895
6155	LEANDRO N. ALEM	16552	8167	8385	97,400119
6156	LINCOLN	40583	20156	20427	98,673325
6157	LOBERIA	17491	9114	8377	108,79790
6158	LOBOS	30815	15091	15724	95,974307
6159	LUJAN	80712	40214	40498	99,298731
6160	MAGDALENA	22416	11897	10519	113,10010
6161	MAIPU	10073	4891	5182	94,384408
6162	MAR CHIQUITA	14795	7524	7271	103,47958
6163	MERCEDES	55685	27714	27971	99,081191
6164	MONTE	15495	7804	7691	101,46925
6165	MONTE HERMOSO	3483	1849	1634	113,15789
6166	NAVARRO	13842	6971	6871	101,45539
6167	NECOCHEA	84684	41319	43365	95,281909
6168	9 DE JULIO	44015	21660	22355	96,891076
6169	OLAVARRIA	98078	48736	49342	98,771837
6170	PATAGONES	27637	14251	13386	106,46198
6171	PEHUAJO	38293	18980	19313	98,275773
6172	PELLEGRINI	5739	2910	2829	102,86320
6173	PERGAMINO	95021	45895	49126	93,423035
6174	PILA	2961	1568	1393	112,56281
6175	PINAMAR	10238	5319	4919	108,13173
6176	PUAN	17644	8891	8753	101,57660
6177	RAMALLO	27023	13709	13314	102,96680
6178	RAUCH	13947	6966	6981	99,785131
6179	RIVADAVIA	15017	7672	7345	104,45201
6180	ROJAS	22811	11331	11480	98,702091
6181	ROQUE PEREZ	9617	4814	4803	100,22902
6182	SAAVEDRA	19354	9672	9682	99,896716
6183	SALADILLO	26048	12777	13271	96,277598
6184	SALTO	28077	14121	13956	101,18229
6185	SALLIQUELO	8428	4256	4172	102,01342
6186	SAN ANDRES DE GILES	18260	9253	9007	102,73121
6187	SAN ANTONIO DE ARECO	18872	9311	9561	97,385211
6188	SAN CAYETANO	8649	4356	4293	101,46751
6189	SAN NICOLAS	133503	66354	67149	98,816066
6210	SAN PEDRO	48650	24552	24098	101,88397
6211	SUIPACHA	8031	4102	3929	104,40316
6212	TANDIL	101231	49262	51969	94,791125
6213	TAPALQUE	8116	4089	4027	101,53961
6214	TORDILLO	1442	774	668	115,86826
6215	TORNQUIST T	10651	5534	5117	108,14931
6216	TRENQUE LAUQUEN	35272	17683	17589	100,53442
6217	TRES ARROYOS	62179	30221	31958	94,564741
6218	TRES LOMAS	7585	3893	3692	105,44420
6219	25 DE MAYO	33649	16597	17052	97,331691
6220	VILLA GESELL	15844	7948	7896	100,65856
6221	VILLARINO	24533	12924	11609	111,32742
6222	ZARATE	91820	45960	45860	100,21805
6223	ALMIRANTE BROWN	449105	221529	227576	97,342866
6224	AVELLANADA	346620	165272	181348	91,135276
6225	BERAZATEGUI	243690	120289	123401	97,478140
6226	ESTEBAN ECHEVERRIA	276017	136894	139123	98,397821
6227	FLORENCIA VARELA	253554	126967	126587	100,30019
6228	GENERAL SAN MARTIN	407506	196928	210578	93,517841
6229	GENERAL SARMIENTO	646891	323904	322987	100,28391
6230	LA MANTAZA	1121164	552528	568636	97,167256
6231	LANUS	466755	224280	242475	92,496134
6232	LOMAS DE ZAMORA	572769	278498	294271	94,639975
6233	MERLO	390031	193244	196787	98,199576
6234	MORENO	287188	143464	143724	99,819098
6235	MORON	641541	310720	330821	93,923904
6236	QUILMES	509445	249240	260205	95,786015
6237	SAN FERNANDO	144761	70577	74184	95,137766
6238	SAN ISIDRO	299022	142854	156168	91,474566
6239	TIGRE	256005	127384	128621	99,038260
6240	3 DE FEBRERO	349221	167641	181580	92,323494
6241	VICENTE LOPEZ	289142	135408	153734	88,079410
6242	CANUELAS	31012	15742	15270	103,09103
6243	ESCOBAR	128651	64500	64151	100,54403
6244	GENERAL RODRIGUEZ	48358	24340	24018	101,34066
6245	MARCOS PAZ	29101	14711	14390	102,23072
6246	PILAR	130177	65616	64561	101,63411
6247	SAN VICENTE	74890	37472	37418	100,14432
6248	BUENOS AIRES	2960976	1345035	1615941	83,235403
6301	ATREUCO	9803	5095	4708	108,22005
6302	CALEU CALEU	2048	1135	913	124,31544
6303	CAPITAL	78057	38204	39853	95,862294
6304	CATRILO	6189	3229	2960	109,08784
6305	CONHELO	14088	7235	6853	105,57420
6306	CURACO	872	508	364	139,56044
6307	CHALILEO	2097	1162	935	124,27807
6308	CHAPALEUFU	9948	5136	4812	106,73317
6309	CHICAL CO	1191	619	572	108,21678
6310	GUATRACHE	9418	4809	4609	104,33934
6311	HUCAL	8009	4184	3825	109,38562
6312	LIHUEL CALEL	594	402	192	209,37500
6313	LIMAY MAHUIDA	587	342	245	139,59184
6314	LOVENTUE	8089	4243	3846	110,32241
6315	MARACO	44239	21797	22442	97,125925
6316	PUELEN	6837	3577	3260	109,72393
6317	QUEMU QUEMU	8709	4394	4315	101,83082
6318	RANCUL	9954	5135	4819	106,55738
6319	REALICO	14006	7045	6961	101,20672
6320	TOAY	6858	3630	3228	112,45353
6321	TRENEL	5474	2842	2632	107,97872
6322	UTRACAN	12967	6546	6421	101,94674
7101	BIEDMA	45583	23249	22334	104,09689
7102	CUSHAMEN	13795	7188	6607	108,79370
7103	ESCALANTE	128837	64949	63888	101,66072
7104	FLORENTINO AMEGHINO	1165	713	452	157,74336
7105	FUTALEUFU	30769	15421	15348	100,47563
7106	GAIMAN	8253	4353	3900	111,61538
7107	GASTRE	1913	1218	695	175,25180
7108	LANGUINEO	3405	1798	1607	111,88550
7109	MARTIRES	804	480	324	148,14815
7110	PASO DE INDIOS	1881	1102	779	141,46341
7111	RAWSON	100132	49722	50410	98,635191
7112	RIO SANGUERR	6067	3383	2684	126,04322
7113	SARMIENTO	7562	4019	3543	113,43494
7114	TEHUELCHES	4776	2598	2178	119,28375
7115	TELSEN T	1645	986	659	149,62064
7201	ALUMINE	4931	2598	2333	111,35877
7202	ANELO	4674	2599	2075	125,25301
7203	CATAN LIL	2415	1333	1082	123,19778
7204	COLLON CURA	7913	4763	3150	151,20635
7205	CONFLUENCIA	265050	131717	133333	98,787997
7206	CHOS MALAL	11139	5616	5523	101,68387
7207	HUILICHES	9672	4887	4785	102,13166
7208	LACAR	17023	8792	8231	106,81570
7209	LONCOPUE	5187	2657	2530	105,01976
7210	LOS LAGOS	4156	2270	1886	120,36055
7211	MINAS	5580	2965	2615	113,38432
7212	NORQUIN	4113	2307	1806	127,74086
7213	PEHUENCHES	6562	3855	2707	142,40857
7214	PICUN LEUFU	3331	1792	1539	116,43925
7215	PICUNCHES	5885	3119	2766	112,76211
7216	ZAPALA	31303	15727	15576	100,96944
7301	ADOLFO ALSINA	44582	22109	22473	98,380279
7302	AVELLANEDA	27320	14071	13249	106,20424
7303	BARILOCHE	94774	47223	47551	99,310214
7304	CONESA	6197	3196	3001	106,49783
7305	EL CUY	3480	1951	1529	127,59974
7306	GENERAL ROCA	264298	132045	132253	99,842726
7307	9 DE JULIO	3509	1941	1568	123,78827
7308	NORQUINCO	2346	1311	1035	126,66667
7309	PICHI MAHUIDA	13313	6760	6553	103,15886
7310	PILCANIYEU	4939	2674	2265	118,05740
7311	SAN ANTONIO	24297	12318	11979	102,82995
7312	VALCHETA	5092	2748	2344	117,23549
7313	25 DE MAYO	12649	6504	6145	105,84215
7401	CORPEN AIKE	7046	3930	3116	126,12323
7402	DESEADO	56933	29647	27286	108,65279
7403	GUER AIKE	79033	41154	37879	108,64595
7404	LAGO ARGENTINO	3956	2349	1607	146,17299
7405	LAGO BUENOS AIRES	4975	2688	2287	117,53389
7406	MAGALLANES	5325	2680	2645	101,32325
7407	RIO CHICO	2696	1540	1156	133,21799
8101	RIO GRANDE	39627	21050	18577	113,31216
8102	USHUAIA	29696	15588	14108	110,49050
