CODE	NOM	% Abst	% N&B	%Oui	%Non	%Abs_I	%N&B_I	%OUI_I	%NON_I
P75001	PARIS 1	64.78	10.93	64.35	35.65	64.78	3.85	20.19	11.18
P75002	PARIS 2	67.9	10.82	71.29	28.71	67.9	3.47	20.41	8.22
P75003	PARIS 3	65.63	11.74	73	27	65.63	4.04	22.14	8.19
P75004	PARIS 4	64.15	10.83	68.05	31.95	64.15	3.88	21.75	10.21
P75005	PARIS 5	61.7	10.97	66.94	33.06	61.7	4.2	22.83	11.28
P75006	PARIS 6	60.11	9.79	64.35	35.65	60.11	3.91	23.15	12.83
P75007	PARIS 7	59.75	8.41	59.44	40.56	59.75	3.38	21.91	14.95
P75008	PARIS 8	64.67	7.72	61.93	38.07	64.67	2.73	20.19	12.41
P75009	PARIS 9	65.21	10.14	68.4	31.6	65.21	3.53	21.38	9.88
P75010	PARIS 10	67.44	10.68	71.71	28.29	67.44	3.48	20.86	8.23
P75011	PARIS 11	66.09	10.81	73.91	26.09	66.09	3.67	22.36	7.89
P75012	PARIS 12	64	10.3	70.38	29.62	64	3.71	22.73	9.57
P75013	PARIS 13	64.54	10.58	73.34	26.66	64.54	3.75	23.25	8.45
P75014	PARIS 14	62.93	10.32	70.41	29.59	62.93	3.83	23.41	9.84
P75015	PARIS 15	62.18	9.1	67.53	32.47	62.18	3.44	23.21	11.16
P75016	PARIS 16	62.75	8.09	60.1	39.9	62.75	3.01	20.57	13.66
P75017	PARIS 17	63.85	9.1	66.12	33.88	63.85	3.29	21.73	11.13
P75018	PARIS 18	68.54	10.73	71.21	28.79	68.54	3.37	20	8.09
P75019	PARIS 19	69.43	10.11	73.67	26.33	69.43	3.09	20.25	7.24
P75020	PARIS 20	68.43	10.72	73.08	26.92	68.43	3.39	20.6	7.59
