ID	Nom	Population 90	pop 82_90 %an	Urbanisation 90 %
1131	PARIS	2152423	-0.586	100
1132	NANTERRE	1641036	-0.431	100
1133	BOULOGNE-BILLANCOURT	807363	-0.643	100
1134	VITRY/SEINE	284517	-1.083	100
1135	CRETEIL	825840	0.161	96.992
1136	MONTREUIL	939258	0.066	99.755
1137	SAINT-DENIS	1093407	-0.308	98.853
1138	CERGY	273281	2.593	87.675
1139	POISSY	123304	-0.199	97.83
1140	LES-MUREAUX	111061	0.161	93.545
1141	MANTES-LA-JOLIE	132901	0.446	81.276
1142	VERSAILLES	610146	0.413	90.681
1143	ORSAY	117387	0.59	88.44
1144	ORLY	438906	-0.437	100
1145	DOURDAN	92314	1.35	86.112
1146	ETAMPES	43466	0.863	73.246
1147	EVRY	251066	1.76	92.261
1148	MELUN	218744	2.152	81.984
1149	FONTAINEBLEAU	77159	0.663	84.862
1150	NEMOURS	43648	1.241	67.151
1151	MONTEREAU-FAUT-YONNE	41360	0.1	62.952
1152	PROVINS	40631	0.74	52.445
1153	COULOMMIERS	52623	1.651	55.841
1154	LAGNY/MARNE	62876	2.397	87.324
1155	MEAUX	141736	1.341	72.198
1156	ROISSY-EN-FRANCE	44101	2.374	79.345
2101	VALLEE-MEUSE	262539	-0.795	66.008
2102	REIMS	311525	-0.15	74.948
2103	CHALONS/MARNE	108996	-0.641	72.562
2104	EPERNAY	93103	-0.145	51.142
2105	MARNE-MOYENNE	129930	-0.913	56.363
2106	SUD-OUEST-CHAMPENOIS	72283	0.257	48.52
2107	TROYES	248114	-0.392	58.899
2108	HAUTE-VALLEE-MARNE	121358	-0.659	41.874
2202	AMIENS	334328	-0.303	66.756
2205	CHATEAU-THIERRY	66077	0.764	52.254
2206	SUD-OISE	352848	0.426	76.819
2207	SOISSONS	99362	-0.348	63.402
2208	BEAUVAIS	174196	0.579	51.151
2209	COMPIEGNE	166072	0.317	63.2
2210	SANTERRE-OISE	32487	0.866	34.103
2211	ABBEVILLE-PONTHIEU	62090	-0.337	45.463
2212	VIMEU	62519	-0.188	46.522
2219	SANTERRE-SOMME	88888	-0.399	42.18
2231	SAINT-QUENTIN	137621	-0.613	65.386
2232	CHAUNY-TERGNIER-LA-FERE	66752	-0.48	69.273
2241	THIERACHE	70574	-0.676	46.02
2242	LAONNOIS	96873	-0.386	43.875
2307	PAYS-DE-BRAY	34381	-0.163	52.849
2308	VALLEE-BRESLE	48125	-0.32	50.998
2311	FECAMP	39612	-0.233	56.771
2313	PONT-AUDEMER	38481	0.003	41.379
2314	BERNAY	60908	-0.159	41.71
2316	VERNEUIL/AVRE	26522	0.002	50.437
2317	VERNON	84157	0.739	63.958
2318	GISORS	24677	1.094	53.297
2321	ROUEN	703944	-0.126	76.737
2322	DIEPPE	98182	-0.022	55.752
2323	LE-HAVRE	361031	-0.448	79.78
2324	LILLEBONNE	58683	-0.245	64.407
2325	EVREUX	158544	1.148	55.123
2411	BOURGES	181881	0.023	67.841
2412	VIERZON	51503	-0.172	68.052
2413	SAINT-AMAND-MONTROND	50088	0.201	36.38
2414	AUBIGNY	38087	0.444	32.011
2421	CHARTRES	184561	0.754	65.514
2422	DREUX	118887	0.867	64.866
2423	CHATEAUDUN	56696	-0.191	55.14
2424	NOGENT-LE-ROTROU	35929	-0.068	46.105
2431	CHATEAUROUX	120678	-0.089	70.078
2432	ARGENTON/CREUSE	51542	0.11	36.731
2433	ISSOUDUN	35082	0.078	54.133
2434	LA-CHATRE	30208	0.071	23.649
2441	TOURS	359129	0.125	86.079
2442	AMBOISE	63763	0.928	52.745
2443	LOCHES	48996	0.045	29.223
2444	CHINON	57457	-0.036	43.713
2451	BLOIS	171491	0.419	60.752
2452	VENDOME	66471	0.133	43.596
2453	ROMORANTIN	67975	0.266	48.468
2461	ORLEANS	354395	0.478	83.088
2462	MONTARGIS	108836	0.626	64.662
2463	PITHIVIERS	53738	0.835	37.37
2464	GIEN	63643	0.315	60.392
2501	CAEN-BAYEUX	459741	0.07	63.689
2502	LISIEUX	116582	-0.027	62.667
2503	VIRE	56215	-0.587	39.24
2504	CHERBOURG	199187	0.359	55.616
2505	SAINT-LO	88216	-0.476	43.711
2506	AVRANCHES-GRANVILLE	112788	-0.269	49.292
2507	COUTANCES	57737	0.252	27.546
2508	FLERS	112929	-0.428	41.124
2509	ALENCON-ARGENTAN	104854	-0.609	58.134
2510	AIGLE-MORTAGNE-AU-PERCHE	83069	-0.116	28.165
2610	MACON	108704	-0.298	56.63
2612	DIJON	336458	0.104	76.496
2613	AUXERRE	131755	0.182	45.81
2615	NEVERS	146244	-0.045	60.62
2641	CHALON/SAONE	147183	0.025	63.592
2643	CHATILLON/SEINE	24323	-0.784	28.212
2644	SENS	92443	1.193	50.695
2651	MONTBARD	42708	-0.268	44.79
2652	AVALLON	45217	0.069	33.664
2654	COSNE/LOIRE	49981	0.232	37.438
2656	AUTUN	43502	-0.314	47.067
2660	JOIGNY	53681	0.436	43.935
2662	DECIZE	37053	-0.339	48.387
2664	LE-CREUSOT	56798	-0.852	85.998
2666	BEAUNE	90377	0.164	41.879
2672	MONTCEAU-LES-MINES	61333	-0.846	77.092
2680	DIGOIN	92512	-0.686	52.434
2695	LOUHANS	49381	0.152	22.27
3110	ROUBAIX-TOURCOING	413089	-0.615	99.626
3111	LILLE	739794	-0.466	94.862
3112	DUNKERQUE	262692	-1.01	87.625
3113	FLANDRE-LYS	112381	0.014	70.902
3114	DOUAISIS	247015	-0.414	89.222
3115	VALENCIENNOIS	349262	-0.863	94.439
3116	CAMBRESIS	179312	-0.623	58.424
3117	SAMBRE-AVESNOIS	245460	-0.868	75.39
3121	ARTOIS-TERNOIS	229057	-0.198	54.359
3122	LENS	376738	-0.788	99.884
3123	BETHUNE-BRUAY	290400	-0.097	90.114
3124	SAINT-OMER	109612	-0.311	65.832
3125	CALAISIS	153279	-0.271	78.961
3126	BOULONNAIS	158703	-0.592	85.292
3127	BERCK-MONTREUIL	98264	-0.052	62.831
4111	LONGWY	83887	-1.786	82.799
4112	BRIEY	75457	-0.754	71.149
4113	THIONVILLE	313824	-0.875	82.944
4121	LUNEVILLE	77559	-0.451	46.798
4122	NANCY	411666	-0.417	87.888
4123	TOUL	63253	-0.181	53.854
4130	METZ	259652	-0.237	80.426
4141	BASSIN-HOUILLER	270488	-0.582	78.149
4142	SARREGUEMINES	82683	-0.433	54.283
4150	SARREBOURG	84655	-0.293	31.488
4160	MEUSE-DU-NORD	85107	-0.647	44.523
4171	BAR-LE-DUC	66880	-0.689	55.058
4172	COMMERCY	44357	-0.246	33.785
4180	VOSGES-DE-L'OUEST	64833	-1.001	49.732
4191	EPINAL	157311	-0.422	63.788
4192	REMIREMONT-GERARDMER	81468	-0.804	87.04
4193	SAINT-DIE	82646	-0.385	73.379
4271	WISSEMBOURG	46102	0.008	34.764
4276	STRASBOURG	499214	0.029	92.041
4284	GUEBWILLER	54043	0.195	71.38
4285	THANN-CERNAY	60819	0.127	73.794
4286	MULHOUSE	273403	-0.359	90.149
4287	SAINT-LOUIS	49255	0.075	74.305
4288	ALTKIRCH	54367	0.381	29.959
4291	HAGUENAU-NIEDERBRONN	125173	-0.017	68.506
4292	SAVERNE-SARRE-UNION	99562	-0.018	37.65
4293	MOLSHEIM-SCHIRMECK	98294	0.454	55.413
4294	COLMAR-NEUF-BRISACH	169039	0.027	71.982
4295	SELESTAT-SAINTE-MARIE-AUX-MINES	95101	-0.022	47.225
4301	VESOUL	72407	-0.348	43.167
4302	LURE-LUXEUIL	81837	-0.66	51.644
4303	BELFORT	134097	-0.348	79.382
4304	GRAY	39102	-0.322	30.732
4305	MONTBELIARD	198070	-1.216	72.334
4306	DOLE	74222	0.009	53.34
4307	BESANCON	232888	0.002	64.221
4308	MORTEAU	42031	-0.37	46.335
4309	REVERMONT	26038	0.022	51.448
4310	PONTARLIER	48085	0.486	41.138
4311	LONS-LE-SAUNIER	76010	0.037	36.648
4312	CHAMPAGNOLE	22194	-0.627	48.432
4313	SAINT-CLAUDE	50295	0.528	44.165
5201	NANTES	725601	0.24	79.59
5202	SAINT-NAZAIRE	254322	0.111	75.878
5203	CHATEAUBRIANT	84123	-0.276	27.5
5204	ANGERS	346264	0.198	69.981
5205	CHOLETAIS	208485	-0.391	57.564
5206	SAUMUR-BAUGE	129975	-0.191	51.171
5207	SEGREEN-SUD-MAYENNE	76233	-0.41	45.791
5208	LAVAL	114682	-0.187	63.966
5209	MAYENNE-NORD-EST	120086	-0.166	30.454
5210	LE-MANS	307314	-0.28	74.564
5211	SARTHE-NORD	92692	-0.048	42.067
5212	SARTHE-SUD	113648	0.01	36.594
5213	LA-ROCHE/YON	143103	0.158	48.74
5214	VENDEE-EST	105075	-0.025	37.558
5215	VENDEE-SUD	98391	0.014	32.278
5216	VENDEE-OUEST	139118	1.086	68.1
5320	DINAN	89286	0.029	33.042
5321	GUINGAMP	88907	-0.118	37.206
5323	LANNION	91357	0.215	49.415
5324	SAINT-BRIEUC	203795	0.026	60.918
5330	BREST	360572	-0.158	74.385
5331	MORLAIX	126889	0.007	37.549
5332	QUIMPER	264057	0.293	68.11
5333	CARHAIX	72837	-0.09	32.702
5340	FOUGERES	68212	-0.5	46.398
5341	RENNES	521668	0.349	67.713
5342	SAINT-MALO	115914	0.566	67.059
5343	VITRE	61001	0.28	42.612
5344	REDON	68128	0.216	13.592
5350	AURAY	71962	0.804	48.854
5351	PLOERMEL	58979	0.054	30.307
5352	VANNES	154334	0.793	45.001
5353	LORIENT	257392	0.247	77.673
5354	PONTIVY-LOUDEAC	120348	-0.126	25.729
5401	NORD-POITOU	51699	-0.111	45.987
5402	CHATELLERAULT	82507	-0.051	54.616
5403	MONTMORILLON	43117	-0.131	37.864
5404	HTE-CHARENTE	69275	-0.072	22.236
5405	ANGOULEME	204314	0.057	53.779
5406	SUD-CHARENTES	76386	-0.103	19.792
5407	COGNAC	81522	-0.167	47.655
5408	SAINTONGE-INTERIEURE	111752	0.281	31.376
5409	SAINTONGE-MARITIME	153467	0.696	63.913
5410	LA-ROCHELLE	188750	0.113	68.995
5411	SUD-DEUX-SEVRES	193300	0.08	48.078
5412	NORD-DEUX-SEVRES	127095	-0.362	47.227
5413	POITIERS	211925	0.255	61.218
7201	NORD-EST-DORDOGNE	46640	0.188	17.159
7202	PERIGUEUX	154032	0.592	51.714
7203	TERRASSON	29974	0.287	41.583
7204	SARLAT-LA-CANEDA	40320	0.823	24.576
7205	BERGERAC	87993	0.841	50.62
7206	DAX	114618	0.538	47.342
7207	MARMANDE-CASTELJALOUX	63263	0.274	52.614
7210	AGEN	147338	0.443	63.158
7211	LACQ-ORTHEZ	65354	-0.388	51.928
7212	OLORON-MAULEON	43737	0.113	51.35
7213	PAU	234622	0.426	70.886
7214	LIBOURNE-MONT	142690	0.356	45.222
7215	LANGON-BAZAS	65589	0.622	36.082
7216	VILLENEUVE/LOT-FUMEL	89433	0.157	64.078
7271	BORDEAUX-MEDOC	63947	0.813	27.628
7272	BORDEAUX-ARCACHON.	118223	1.803	81.149
7273	BORDEAUX-ENTRE-2-MERS	59704	0.845	37.106
7274	BORDEAUX-CUBZACAIS	72328	0.526	19.814
7275	BORDEAUX-CENTRALE	741911	0.563	95.971
7281	MONT-DE-MARSAN-HAUTE-LANDES	17156	0.741	27.028
7282	MONT-DE-MARSAN-EST-LANDES	106722	0.347	48.287
7291	SUD-LANDES	55433	1.623	57.917
7292	BAYONNE-PYRENNEES	234803	0.927	75.49
7301	TOULOUSE	909088	1.16	80.687
7302	MONTAUBAN	200220	0.651	49.839
7303	ALBI-CARMAUX	177479	0.245	64.99
7304	TARBES	169624	0.004	61.604
7305	RODEZ	141551	-0.039	35.584
7306	CASTRES-MAZAMET	136124	-0.065	59.188
7307	AUCH	131726	0.232	42.102
7308	SAINT-GAUDENS	80902	0.44	37.608
7309	FIGEAC-DECAZEVILLE	67901	-0.431	50.764
7310	CAHORS	73341	0.537	30.919
7311	MILLAU	58528	-0.051	52.944
7312	NORD-DU-LOT	49171	0.485	40.207
7313	LOURDES	39451	-0.123	57.92
7316	VILLEFRANCHE-ROUERGUE	35465	-0.064	36.54
7317	LANNEMEZAN	32560	0.074	20.59
7318	SAINT-GIRONS	26223	0.208	37.665
7319	LAVELANET	27577	0.08	53.323
7320	FOIX-PAMIERS	73732	0.667	48.629
7401	BELLAC	42687	0.113	19.36
7402	LIMOGES	274643	0.123	72.445
7403	ROCHECHOUART	36263	0.455	40.231
7404	AUBUSSON	43078	-0.004	11.832
7405	GUERET	88271	0.046	29.569
7406	BRIVE	120140	0.257	57.634
7407	TULLE	80995	0.123	37.89
7408	USSEL	36773	0.093	50.178
8201	ROANNE	176955	-0.522	60.801
8202	BEAUJOLAIS-VAL-SAONE	127851	0.554	63.568
8203	BOURG-EN-BRESSE	160319	0.457	49.863
8204	OYONNAX	54264	0.497	71.792
8205	GENEVOIS-FRANCAIS	217679	1.632	69.342
8206	CHABLAIS	75513	1.53	72.431
8207	VALLEE-DE-L'ARVE	138755	0.746	77.038
8208	ANNECY	204880	0.896	75.796
8209	BELLEY	41580	0.664	39.315
8210	AMBERIEU	72517	1.274	42.704
8211	LYON	1535629	0.045	91.725
8212	LOIRE-CENTRE	71326	0.346	43.305
8213	SAINT-ETIENNE	500625	-0.196	92.495
8214	VIENNE-ROUSSILLON	130168	0.583	68.206
8215	BOURGOIN-LA-TOUR-DU-PIN	139392	0.728	53.642
8216	CHAMBERY	189683	0.688	80.682
8217	TARENTAISE	97279	0.497	54.086
8218	MAURIENNE	41193	-0.558	54.776
8219	VOIRON	122871	0.796	60.519
8220	ANNONAY	58433	0.064	53.915
8221	DROME-ARDECHE-NORD	78946	0.382	51.136
8222	ROMANS-SAINT-MARCELLIN	109048	0.504	58.67
8223	GRENOBLE	530784	-0.128	87.839
8224	CREST-DIE	33476	0.618	40.725
8225	DROME-ARDECHE-CENTRE	214906	0.095	77.982
8226	AUBENAS	81083	0.671	32.954
8227	DROME-ARDECHE-SUD	145546	0.505	59.534
8311	AURILLAC	83715	0.037	46.698
8313	MAURIAC	35302	-0.275	23.528
8314	SAINT-FLOUR	39706	-0.321	24.747
8324	CLERMONT-FERRAND	458420	-0.04	73.336
8325	GANNAT	14802	0.029	39.988
8331	ISSOIRE	52118	-0.292	46.124
8333	BRIOUDE	30244	-0.061	37.958
8343	MONTLUCON	132589	-0.278	63.517
8351	MOULINS	81931	-0.237	50.915
8352	DOMPIERRE/BESBRE	23914	-0.414	25.458
8362	PUY-EN-VELAY	99653	-0.077	46.669
8372	YSSINGEAUX	66894	0.864	59.6
8381	THIERS	39408	-0.24	65.966
8382	AMBERT	31212	-0.171	23.773
8391	VICHY	110315	0.264	70.008
8392	SAINT-POURCAIN/SIOULE	20991	0.172	48.549
9101	CARCASSONNE	179468	0.651	48.755
9102	NARBONNE	119244	1.498	62.925
9103	ALES-GRAND-COMBE	135735	0.369	74.41
9104	BAGNOLS/CEZE	94583	1.463	61.194
9105	GANGES-LE-VIGAN	37649	0.953	40.062
9106	NIMES	324494	1.245	81.117
9107	BEZIERS-SAINT-PONS	242465	0.927	67.359
9108	MONTPELLIER	453214	1.422	86.254
9109	SETE	91512	1.577	91.578
9110	LOZERE	72825	-0.061	33.933
9111	PERPIGNAN	363796	1.137	77.94
9311	MANOSQUE	59977	1.217	59.261
9312	DIGNE	70906	0.995	46.6
9321	BRIANCON	31042	0.452	47.462
9322	GAP	82258	0.711	56.058
9331	CANNES-ANTIBES	343360	1.725	97.754
9332	MENTON	70884	1.861	93.489
9333	NICE	557585	1.045	92.675
9341	ARLES	75784	0.332	91.494
9342	AIX-EN-PROVENCE	231927	1.172	91.843
9344	ETANG-DE-BERRE	125774	1.902	97.025
9346	CHATEAURENARD	65979	1.336	65.874
9347	FOS-SUR-MER	175729	0.05	97.277
9348	SALON-DE-PROVENCE	58565	0.309	94.828
9349	MARSEILLE-AUBAGNE	1025613	-0.767	99.657
9351	TOULON	511864	0.929	94.487
9352	FREJUS-SAINT-RAPHAEL	137751	2.621	93.005
9353	DRAGUIGNAN	90695	2.49	70.586
9354	BRIGNOLES	75139	3.627	44.207
9361	ORANGE	103329	0.519	69.401
9362	CARPENTRAS	83680	0.92	68.85
9363	APT	64801	2.042	56.684
9364	AVIGNON	215265	0.387	93.848
9403	CALVI-ILE-ROUSSE	16118	0.988	44.069
9411	AJACCIO	87802	1.123	67.139
9412	BASTIA	83601	-0.181	67.247
9414	CORTE	13345	-0.19	42.66
9415	GHISONACCIA-ALERIA	18499	-0.256	14.309
9416	PORTO-VECCHIO	21788	0.494	42.716
9417	SARTENE-PROPRIANO	9218	1.286	73.14
